Finanse IHAR
1. Aktywa trwałe | 169 049,6 |
w tym: | |
- wartości niematerialne i prawne | 26,8 |
- rzeczowe aktywa trwałe | 70 894,8 |
- należności długoterminowe | - |
- inwestycje długoterminowe | 98 031,3 |
2. Aktywa obrotowe | 45 096,8 |
w tym: | |
- zapasy | 11 920,0 |
- należności krótkoterminowe | 7 388,4 |
- inwestycje krótkoterminowe | 25 097,7 |
Ogółem Aktywa (1+2) | 214 146,5 |
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 30 083,2