Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla IHAR-PIB w Radzikowie, z podziałem na 2 pakiety.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Radzików
05-870 Błonie
tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
NIP: 5290007029
REGON: 000079480
e-mail: postbox@ihar.edu.pl
ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP
Zamówienie na | Wykonanie stawu dla kolekcji roślin bagiennych w Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Bydgoszczy, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | ZP/06/N/RB/2019 OB KCRZG |
Zamawiający | Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Państwowy Instytut Badawczy |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | IHAR-PIB Radzików,Budynek laboratorium II, Kancelaria ogólna, p. 39 |
Zamówienie na | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonawczej wraz z wykonaniem robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: budowa cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej na terenie Ogrodu Botanicznego Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, przy ul. Jeździeckiej 5 w Bydgoszczy, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | ZP/05/N/RB/2019 OB KCRZG |
Zamawiający | Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Państwowy Instytut Badawczy |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | IHAR-PIB, Kancelaria Ogolna, budynek laboratorium II, p. 39 |
CC CZXCZ CZCZXCWDF QWefs sgfsdfgsdfs
Żółtonasienny rzepak ozimy jako źródło białka i energii w żywieniu zwierząt monogastrycznych.
Zróżnicowanie genetyczne odmian i populacji miejscowych fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) uprawnych w Polsce.
Wirulencja i polimorfizm DNA w populacji Puccinia triticina (Erikss.) występującej na (x Triticosecale Wittm.) w Polsce.
Analiza genetyczna odporności na ciemną plamistość pouderzeniową oraz wybranych cech jakości i morfologii bulw diploidalnych mieszańców ziemniaka (Solanum tuberosum L.).
Ocena stabilności plonu i właściwości kulinarnych bulw ziemniaka odpornych na Phytophthora infestans”