Informacja o przyjęciach do Szkoły Doktorskiej
Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2021/2022
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Radzików
05-870 Błonie
tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
NIP: 5290007029
REGON: 000079480
e-mail: postbox@ihar.edu.pl
ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP
Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2021/2022
Wartość majątku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego Stan na 31.12.2020 r.: (w tys. zł) 1. Aktywa trwałe 268 897,5 w tym: - wartości niematerialne i prawne - - rzeczowe aktywa trwałe 170 630,6 - należności długoterminowe - - inwestycje długoterminowe 98...
„Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na 8 części wraz z wniesieniem, ustawieniem oraz montażem i szkoleniem z obsługi”
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2021 nr 2021/BZP 00157430/03/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 17.09.2021 nr 2021/BZP 00157430/02/P) Roboty budowlane Modernizacja ścian zewnętrznych budynku fitotronu zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dostawy...
Stanowisko | Technik w Pracowni Biotechnologii |
---|---|
Miejsce pracy | IHAR-PIB, Oddział w Młochowie |
Termin składania ofert | |
Miejsce składania ofert | Oddział Młochów - Kierownik Pracowni Biotechnologii |
REGULAMIN ORGANIZACYJNY IHAR-PIB Załącznik do Zarządzenia Dyrektora IHAR-PIB nr 6 z dnia 29 marca 2011 roku. SPIS TREŚCI Rozdział I. Przepisy wstępne i postanowienia ogólne Rozdział II. Obowiązki Dyrektora Instytutu, Zastępcy Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych i zastępstwa służbowe Rozdział III. Organizacja wewnętrzna...
INSTYTUCJA: Pracownia Hodowli odpornościowej, Zakład Fitopatologii IHAR-PIB w Radzikowie MIEJSCE PRACY: Radzików, 05-870 Błonie STANOWISKO: INZYNIER (ASYSTENT, TECHNIK) DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki rolnicze - Hodowla odpornościowa i nasiennictwo pszenicy i pszenżyta DATA OGŁOSZENIA: 9 sierpnia 2021 TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO CZASU WYBORU...
uchwała nr | 06/NZW/Agro/2020 |
---|---|
jakiego organu | Agro Inserwis Sp. z o.o. |
z dnia | |
w sprawie | zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki |
zmieniająca uchwałę nr | 01/NZW/Agro/2017, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 01/NZW/Z/2019 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki |
zmieniająca uchwałę nr | 01/NZW/Z/2017, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 02/NZW/Agro/2019 |
---|---|
jakiego organu | Agro Inserwis Sp. z o.o. |
z dnia | |
w sprawie | zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki |
zmieniająca uchwałę nr | 01/NZW/Agro/2017, |
uchwała nr | 01/NZW/ST/2019 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki |
zmieniająca uchwałę nr | 01/NZW/ST/2017, |
uchwała nr | 05/NZW/SM/2019 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki |
zmieniająca uchwałę nr | 01/NZW/SM/2017, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 01/NZW/Agro/2019 |
---|---|
jakiego organu | Agro Inserwis Sp. z o.o. |
z dnia | |
w sprawie | zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki |
uchyla/traci moc | 02/NZW/Agro/2017, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 01/NZW/SM/2018 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki |
zmieniająca uchwałę nr | 01/NZW/SM/2017, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 02/NZW/Agro/2017 |
---|---|
jakiego organu | Agro Inserwis Sp. z o.o. |
z dnia | |
w sprawie | zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki |
uchylona przez/utraciła moc na podstawie | 01/NZW/Agro/2019 |
status uchwały | uchylona |
uchwała nr | 01/NZW/Agro/2017 |
---|---|
jakiego organu | Agro Inserwis Sp. z o.o. |
z dnia | |
w sprawie | zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki |
zmieniona przez | 06/NZW/Agro/2020 |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 02/NZW/Z/2017 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 01/NZW/Z/2017 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki |
zmieniona przez | 01/NZW/Z/2019 |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 02/NZW/SM/2017 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 01/NZW/SM/2017 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki |
zmieniona przez | 05/NZW/SM/2019 |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 02/NZW/ST/2017 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 01/NZW/ST/2017 |
---|---|
jakiego organu | Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR |
z dnia | |
w sprawie | zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki |
zmieniona przez | 01/NZW/ST/2019 |
status uchwały | obowiązująca |